#############################################################################
##
## This file is part of GAP, a system for computational discrete algebra.
## This file's authors include Volkmar Felsch.
##
## Copyright of GAP belongs to its developers, whose names are too numerous
## to list here. Please refer to the COPYRIGHT file for details.
##
## SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
##
## This file contains, for each Q-class representative of the irreducible
## maximal finite integral matrix groups of dimension 22,
##
## [1] a quadratic form (as lower triangle of the Gram matrix),
## [2] a list of matrix generators.
##
#############################################################################
##
## Quadratic form and matrix generators for the Q-class representatives of
## the irreducible maximal finite integral matrix groups of dimension 22.
##
IMFList[22 ].matrices := [
[ # Q-class [22][01]
[[1 ],
[0 ,1 ],
[0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ]],
[[[0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ]],
[[0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ]]]],
[ # Q-class [22][02]
[[8 ],
[4 ,8 ],
[2 ,4 ,8 ],
[4 ,2 ,4 ,8 ],
[2 ,4 ,2 ,4 ,8 ],
[2 ,4 ,2 ,1 ,2 ,8 ],
[2 ,4 ,2 ,1 ,2 ,2 ,8 ],
[1 ,2 ,4 ,2 ,1 ,1 ,4 ,8 ],
[2 ,1 ,2 ,1 ,-1 ,2 ,2 ,4 ,8 ],
[4 ,2 ,1 ,2 ,1 ,1 ,4 ,2 ,4 ,8 ],
[2 ,4 ,2 ,-2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,2 ,1 ,8 ],
[2 ,1 ,2 ,4 ,2 ,-1 ,2 ,4 ,2 ,4 ,-1 ,8 ],
[2 ,1 ,2 ,1 ,2 ,2 ,2 ,1 ,2 ,4 ,2 ,2 ,8 ],
[2 ,1 ,2 ,4 ,2 ,-1 ,2 ,1 ,-1 ,1 ,-1 ,2 ,2 ,8 ],
[1 ,2 ,4 ,2 ,1 ,4 ,1 ,2 ,1 ,2 ,1 ,1 ,4 ,1 ,8 ],
[2 ,1 ,2 ,4 ,2 ,2 ,2 ,4 ,2 ,1 ,-1 ,2 ,2 ,2 ,1 ,8 ],
[4 ,2 ,1 ,2 ,1 ,4 ,1 ,2 ,1 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2 ,4 ,8 ],
[1 ,2 ,1 ,2 ,1 ,4 ,1 ,-1 ,1 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2 ,1 ,2 ,8 ],
[2 ,1 ,2 ,1 ,-1 ,2 ,2 ,1 ,2 ,1 ,2 ,-1 ,2 ,2 ,1 ,2 ,1 ,4 ,8 ],
[1 ,2 ,1 ,2 ,1 ,1 ,1 ,2 ,1 ,-1 ,1 ,1 ,1 ,4 ,-1 ,4 ,2 ,2 ,4 ,8 ],
[2 ,4 ,2 ,1 ,2 ,2 ,2 ,1 ,2 ,1 ,2 ,-1 ,2 ,2 ,1 ,2 ,1 ,1 ,2 ,4 ,8 ],
[2 ,4 ,2 ,1 ,2 ,2 ,2 ,4 ,2 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,2 ,1 ,1 ,2 ,4 ,2 ,8 ]],
[[[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[-3 ,2 ,-2 ,3 ,-2 ,1 ,-1 ,1 ,-1 ,0 ,2 ,1 ,1 ,1 ,-2 ,0 ,1 ,-1 ,2 ,-3 ,1 ,0 ] ,
[-2 ,3 ,-2 ,2 ,-2 ,1 ,-2 ,3 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,2 ,1 ,-2 ,0 ,0 ,0 ,1 ,-2 ,0 ,-1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[-2 ,0 ,-1 ,3 ,-2 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,2 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,1 ,-1 ,1 ,-2 ,1 ,1 ],
[-4 ,4 ,-4 ,5 ,-3 ,1 ,-2 ,3 ,-1 ,0 ,2 ,0 ,2 ,1 ,-2 ,-1 ,1 ,-1 ,2 ,-3 ,1 ,-1 ],
[-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,-1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,-1 ,1 ,-1 ,0 ,0 ],
[2 ,-2 ,2 ,-4 ,2 ,0 ,1 ,-2 ,1 ,0 ,-1 ,1 ,-2 ,0 ,2 ,1 ,-1 ,0 ,0 ,2 ,-1 ,0 ],
[2 ,-2 ,2 ,-4 ,2 ,0 ,1 ,-2 ,1 ,0 ,-1 ,1 ,-2 ,0 ,2 ,1 ,-1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ],
[1 ,-2 ,2 ,-2 ,1 ,1 ,1 ,-2 ,0 ,1 ,0 ,1 ,-2 ,0 ,1 ,1 ,-1 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,0 ],
[-3 ,3 ,-3 ,4 ,-3 ,1 ,-1 ,1 ,-1 ,-1 ,2 ,1 ,2 ,1 ,-2 ,0 ,1 ,-1 ,2 ,-4 ,1 ,0 ],
[1 ,-3 ,2 ,-2 ,1 ,1 ,1 ,-2 ,0 ,1 ,0 ,1 ,-2 ,0 ,1 ,1 ,-1 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,1 ],
[-1 ,0 ,0 ,1 ,-1 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[-2 ,3 ,-2 ,2 ,-2 ,1 ,-2 ,2 ,-1 ,1 ,1 ,0 ,1 ,1 ,-1 ,0 ,0 ,-1 ,1 ,-1 ,0 ,-1 ],
[1 ,-1 ,1 ,-2 ,2 ,-1 ,1 ,-1 ,1 ,0 ,-1 ,0 ,-1 ,-1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,-1 ,0 ],
[-2 ,3 ,-3 ,4 ,-2 ,0 ,-1 ,3 ,-1 ,0 ,1 ,-1 ,2 ,0 ,-1 ,-1 ,0 ,0 ,1 ,-1 ,0 ,-1 ],
[-3 ,3 ,-3 ,4 ,-2 ,1 ,-2 ,3 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,2 ,1 ,-2 ,-1 ,1 ,-1 ,2 ,-3 ,1 ,-1 ],
[-2 ,3 ,-2 ,2 ,-1 ,0 ,-1 ,2 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,2 ,1 ,-1 ,-1 ,1 ,0 ,1 ,-2 ,0 ,-1 ],
[-1 ,1 ,-1 ,1 ,0 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,1 ,0 ,1 ,-1 ,0 ,0 ],
[-1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,-1 ,0 ,0 ],
[1 ,-2 ,1 ,-2 ,1 ,0 ,1 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ]],
[[-5 ,5 ,-5 ,7 ,-4 ,1 ,-3 ,4 ,-2 ,0 ,3 ,0 ,3 ,1 ,-3 ,-1 ,1 ,-1 ,2 ,-4 ,1 ,-1 ],
[0 ,0 ,0 ,-1 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,1 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[-1 ,1 ,-1 ,2 ,-1 ,0 ,-1 ,2 ,-1 ,1 ,1 ,-1 ,1 ,0 ,-1 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ],
[0 ,-1 ,1 ,-1 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,0 ],
[0 ,1 ,-1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[-1 ,1 ,-1 ,2 ,-1 ,0 ,-1 ,1 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ],
[-1 ,1 ,-1 ,0 ,0 ,1 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,1 ,-1 ,0 ,0 ],
[-1 ,1 ,-1 ,2 ,-1 ,0 ,-1 ,1 ,-1 ,1 ,1 ,-1 ,1 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ],
[-1 ,0 ,0 ,1 ,-1 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[1 ,1 ,0 ,-1 ,1 ,-1 ,0 ,1 ,1 ,-1 ,-1 ,-1 ,1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,1 ,-1 ,1 ,-1 ,-1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ],
[-4 ,4 ,-4 ,6 ,-3 ,1 ,-2 ,3 ,-1 ,-1 ,2 ,0 ,3 ,1 ,-3 ,-1 ,1 ,-1 ,2 ,-4 ,1 ,-1 ],
[0 ,1 ,-1 ,1 ,-1 ,1 ,-1 ,2 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,-1 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,-1 ],
[-1 ,2 ,-2 ,2 ,-2 ,1 ,-1 ,2 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,-1 ,0 ,-1 ,0 ,0 ,-1 ,0 ,-1 ],
[1 ,-2 ,1 ,-2 ,1 ,1 ,1 ,-2 ,0 ,1 ,0 ,1 ,-2 ,0 ,1 ,1 ,-1 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,0 ],
[1 ,-3 ,2 ,-3 ,2 ,0 ,2 ,-4 ,1 ,0 ,0 ,2 ,-3 ,0 ,2 ,1 ,0 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,1 ],
[1 ,-1 ,1 ,-2 ,1 ,1 ,0 ,-2 ,0 ,1 ,0 ,1 ,-2 ,0 ,1 ,1 ,-1 ,-1 ,0 ,1 ,0 ,0 ]]]],
[ # Q-class [22][03]
[[2 ],
[1 ,2 ],
[0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,1 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ]],
[[[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,-1 ,1 ],
[1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ],
[0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ],
