Quellcodebibliothek Statistik Leitseite products/Sources/formale Sprachen/C/Postgres/contrib/pg_stat_statements/expected/   (Postgres Database Version 18.4©)  Datei vom 11.4.2026 mit Größe 1 kB image not shown  

Quelle  wal.out   Sprache: unbekannt

 
Spracherkennung für: .out vermutete Sprache: Unknown {[0] [0] [0]} [Methode: Schwerpunktbildung, einfache Gewichte, sechs Dimensionen]

--
-- Validate WAL generation metrics
--
SET pg_stat_statements.track_utility = FALSE;
CREATE TABLE pgss_wal_tab (a int, b char(20));
INSERT INTO pgss_wal_tab VALUES(generate_series(110), 'aaa');
UPDATE pgss_wal_tab SET b = 'bbb' WHERE a > 7;
DELETE FROM pgss_wal_tab WHERE a > 9;
DROP TABLE pgss_wal_tab;
-- Check WAL is generated for the above statements
SELECT query, calls, rows,
wal_bytes > 0 as wal_bytes_generated,
wal_records > 0 as wal_records_generated,
wal_records >= rows as wal_records_ge_rows
FROM pg_stat_statements ORDER BY query COLLATE "C";
                            query                             | calls | rows | wal_bytes_generated | wal_records_generated | wal_records_ge_rows 
--------------------------------------------------------------+-------+------+---------------------+-----------------------+---------------------
 DELETE FROM pgss_wal_tab WHERE a > $1                        |     1 |    1 | t                   | t                     | t
 INSERT INTO pgss_wal_tab VALUES(generate_series($1, $2), $3) |     1 |   10 | t                   | t                     | t
 SELECT pg_stat_statements_reset() IS NOT NULL AS t           |     1 |    1 | f                   | f                     | f
 SET pg_stat_statements.track_utility = $1                    |     1 |    0 | f                   | f                     | t
 UPDATE pgss_wal_tab SET b = $1 WHERE a > $2                  |     1 |    3 | t                   | t                     | t
(5 rows)

SELECT pg_stat_statements_reset() IS NOT NULL AS t;
 t 
---
 t
(1 row)


[Dauer der Verarbeitung: 0.18 Sekunden, vorverarbeitet 2026-08-08]