include/master-slave.inc
[connection master]
connection master;
SET TIME_ZONE='+00:00' ;
connection slave;
SET TIME_ZONE='+00:00' ;
connection master;
INSERT INTO mysql56time VALUES ('01:01:01' ,'01:01:01.1' ,'01:01:01.11' ,'01:01:01.111' ,'01:01:01.1111' ,'01:01:01.11111' ,'01:01:01.111111' );
INSERT INTO mysql56datetime VALUES ('2001-01-01 01:01:01' ,'2001-01-01 01:01:01.1' ,'2001-01-01 01:01:01.11' ,'2001-01-01 01:01:01.111' ,'2001-01-01 01:01:01.1111' ,'2001-01-01 01:01:01.11111' ,'2001-01-01 01:01:01.111111' );
INSERT INTO mysql56timestamp VALUES ('2001-01-01 01:01:01' ,'2001-01-01 01:01:01.1' ,'2001-01-01 01:01:01.11' ,'2001-01-01 01:01:01.111' ,'2001-01-01 01:01:01.1111' ,'2001-01-01 01:01:01.11111' ,'2001-01-01 01:01:01.111111' );
connection slave;
connection slave;
SELECT * FROM mysql56time;
t0 838 :59 :59
t1 838 :59 :59 .0
t2 838 :59 :59 .00
t3 838 :59 :59 .000
t4 838 :59 :59 .0000
t5 838 :59 :59 .00000
t6 838 :59 :59 .000000
t0 00 :00 :00
t1 00 :00 :00 .0
t2 00 :00 :00 .00
t3 00 :00 :00 .000
t4 00 :00 :00 .0000
t5 00 :00 :00 .00000
t6 00 :00 :00 .000000
t0 -838 :59 :59
t1 -838 :59 :59 .0
t2 -838 :59 :59 .00
t3 -838 :59 :59 .000
t4 -838 :59 :59 .0000
t5 -838 :59 :59 .00000
t6 -838 :59 :59 .000000
t0 01 :01 :01
t1 01 :01 :01 .1
t2 01 :01 :01 .11
t3 01 :01 :01 .111
t4 01 :01 :01 .1111
t5 01 :01 :01 .11111
t6 01 :01 :01 .111111
SELECT * FROM mysql56datetime;
dt0 0000 -00 -00 00 :00 :00
dt1 0000 -00 -00 00 :00 :00 .0
dt2 0000 -00 -00 00 :00 :00 .00
dt3 0000 -00 -00 00 :00 :00 .000
dt4 0000 -00 -00 00 :00 :00 .0000
dt5 0000 -00 -00 00 :00 :00 .00000
dt6 0000 -00 -00 00 :00 :00 .000000
dt0 9999 -12 -31 23 :59 :59
dt1 9999 -12 -31 23 :59 :59 .9
dt2 9999 -12 -31 23 :59 :59 .99
dt3 9999 -12 -31 23 :59 :59 .999
dt4 9999 -12 -31 23 :59 :59 .9999
dt5 9999 -12 -31 23 :59 :59 .99999
dt6 9999 -12 -31 23 :59 :59 .999999
dt0 2001 -01 -01 01 :01 :01
dt1 2001 -01 -01 01 :01 :01 .1
dt2 2001 -01 -01 01 :01 :01 .11
dt3 2001 -01 -01 01 :01 :01 .111
dt4 2001 -01 -01 01 :01 :01 .1111
dt5 2001 -01 -01 01 :01 :01 .11111
dt6 2001 -01 -01 01 :01 :01 .111111
SELECT * FROM mysql56timestamp;
ts0 1970 -01 -01 00 :00 :01
ts1 1970 -01 -01 00 :00 :01 .0
ts2 1970 -01 -01 00 :00 :01 .00
ts3 1970 -01 -01 00 :00 :01 .000
ts4 1970 -01 -01 00 :00 :01 .0000
ts5 1970 -01 -01 00 :00 :01 .00000
ts6 1970 -01 -01 00 :00 :01 .000000
ts0 2038 -01 -19 03 :14 :07
ts1 2038 -01 -19 03 :14 :07 .9
ts2 2038 -01 -19 03 :14 :07 .99
ts3 2038 -01 -19 03 :14 :07 .999
ts4 2038 -01 -19 03 :14 :07 .9999
ts5 2038 -01 -19 03 :14 :07 .99999
ts6 2038 -01 -19 03 :14 :07 .999999
ts0 2001 -01 -01 01 :01 :01
ts1 2001 -01 -01 01 :01 :01 .1
ts2 2001 -01 -01 01 :01 :01 .11
ts3 2001 -01 -01 01 :01 :01 .111
ts4 2001 -01 -01 01 :01 :01 .1111
ts5 2001 -01 -01 01 :01 :01 .11111
ts6 2001 -01 -01 01 :01 :01 .111111
connection master;
DROP TABLE mysql56time;
DROP TABLE mysql56datetime;
DROP TABLE mysql56timestamp;
include/rpl_end.inc
Messung V0.5 in Prozent C=77 H=91 G=83
¤ Dauer der Verarbeitung: 0.7 Sekunden
¤
*© Formatika GbR, Deutschland