/*
* copyright (c) 2005 Denes Balatoni ( dbalatoni programozo hu )
*
* This file is part of FFmpeg.
*
* FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
* License as published by the Free Software Foundation; either
* version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
*
* FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* Lesser General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
* License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
*/
#include "libavutil/channel_layout.h"
#include "libavutil/mem_internal.h"
#include "vorbis_data.h"
const uint8_t ff_vorbis_channel_layout_offsets[8 ][8 ] = {
{ 0 },
{ 0 , 1 },
{ 0 , 2 , 1 },
{ 0 , 1 , 2 , 3 },
{ 0 , 2 , 1 , 3 , 4 },
{ 0 , 2 , 1 , 5 , 3 , 4 },
{ 0 , 2 , 1 , 6 , 5 , 3 , 4 },
{ 0 , 2 , 1 , 7 , 5 , 6 , 3 , 4 },
};
const AVChannelLayout ff_vorbis_ch_layouts[9 ] = {
AV_CHANNEL_LAYOUT_MONO,
AV_CHANNEL_LAYOUT_STEREO,
AV_CHANNEL_LAYOUT_SURROUND,
AV_CHANNEL_LAYOUT_QUAD,
AV_CHANNEL_LAYOUT_5POINT0_BACK,
AV_CHANNEL_LAYOUT_5POINT1_BACK,
{
.nb_channels = 7 ,
.order = AV_CHANNEL_ORDER_NATIVE,
.u.mask = AV_CH_LAYOUT_5POINT1 | AV_CH_BACK_CENTER,
},
AV_CHANNEL_LAYOUT_7POINT1,
{ 0 }
};
DECLARE_ALIGNED(16 , static const float , vwin64)[32 ] = {
0 .0009460463 F, 0 .0085006468 F, 0 .0235352254 F, 0 .0458950567 F,
0 .0753351908 F, 0 .1115073077 F, 0 .1539457973 F, 0 .2020557475 F,
0 .2551056759 F, 0 .3122276645 F, 0 .3724270287 F, 0 .4346027792 F,
0 .4975789974 F, 0 .5601459521 F, 0 .6211085051 F, 0 .6793382689 F,
0 .7338252629 F, 0 .7837245849 F, 0 .8283939355 F, 0 .8674186656 F,
0 .9006222429 F, 0 .9280614787 F, 0 .9500073081 F, 0 .9669131782 F,
0 .9793740220 F, 0 .9880792941 F, 0 .9937636139 F, 0 .9971582668 F,
0 .9989462667 F, 0 .9997230082 F, 0 .9999638688 F, 0 .9999995525 F,
};
DECLARE_ALIGNED(16 , static const float , vwin128)[64 ] = {
0 .0002365472 F, 0 .0021280687 F, 0 .0059065254 F, 0 .0115626550 F,
0 .0190823442 F, 0 .0284463735 F, 0 .0396300935 F, 0 .0526030430 F,
0 .0673285281 F, 0 .0837631763 F, 0 .1018564887 F, 0 .1215504095 F,
0 .1427789367 F, 0 .1654677960 F, 0 .1895342001 F, 0 .2148867160 F,
0 .2414252576 F, 0 .2690412240 F, 0 .2976177952 F, 0 .3270303960 F,
0 .3571473350 F, 0 .3878306189 F, 0 .4189369387 F, 0 .4503188188 F,
0 .4818259135 F, 0 .5133064334 F, 0 .5446086751 F, 0 .5755826278 F,
0 .6060816248 F, 0 .6359640047 F, 0 .6650947483 F, 0 .6933470543 F,
0 .7206038179 F, 0 .7467589810 F, 0 .7717187213 F, 0 .7954024542 F,
0 .8177436264 F, 0 .8386902831 F, 0 .8582053981 F, 0 .8762669622 F,
0 .8928678298 F, 0 .9080153310 F, 0 .9217306608 F, 0 .9340480615 F,
0 .9450138200 F, 0 .9546851041 F, 0 .9631286621 F, 0 .9704194171 F,
0 .9766389810 F, 0 .9818741197 F, 0 .9862151938 F, 0 .9897546035 F,
0 .9925852598 F, 0 .9947991032 F, 0 .9964856900 F, 0 .9977308602 F,
0 .9986155015 F, 0 .9992144193 F, 0 .9995953200 F, 0 .9998179155 F,
0 .9999331503 F, 0 .9999825563 F, 0 .9999977357 F, 0 .9999999720 F,
};
DECLARE_ALIGNED(16 , static const float , vwin256)[128 ] = {
0 .0000591390 F, 0 .0005321979 F, 0 .0014780301 F, 0 .0028960636 F,
0 .0047854363 F, 0 .0071449926 F, 0 .0099732775 F, 0 .0132685298 F,
0 .0170286741 F, 0 .0212513119 F, 0 .0259337111 F, 0 .0310727950 F,
0 .0366651302 F, 0 .0427069140 F, 0 .0491939614 F, 0 .0561216907 F,
0 .0634851102 F, 0 .0712788035 F, 0 .0794969160 F, 0 .0881331402 F,
0 .0971807028 F, 0 .1066323515 F, 0 .1164803426 F, 0 .1267164297 F,
0 .1373318534 F, 0 .1483173323 F, 0 .1596630553 F, 0 .1713586755 F,
0 .1833933062 F, 0 .1957555184 F, 0 .2084333404 F, 0 .2214142599 F,
0 .2346852280 F, 0 .2482326664 F, 0 .2620424757 F, 0 .2761000481 F,
0 .2903902813 F, 0 .3048975959 F, 0 .3196059553 F, 0 .3344988887 F,
0 .3495595160 F, 0 .3647705766 F, 0 .3801144597 F, 0 .3955732382 F,
0 .4111287047 F, 0 .4267624093 F, 0 .4424557009 F, 0 .4581897696 F,
0 .4739456913 F, 0 .4897044744 F, 0 .5054471075 F, 0 .5211546088 F,
0 .5368080763 F, 0 .5523887395 F, 0 .5678780103 F, 0 .5832575361 F,
0 .5985092508 F, 0 .6136154277 F, 0 .6285587300 F, 0 .6433222619 F,
0 .6578896175 F, 0 .6722449294 F, 0 .6863729144 F, 0 .7002589187 F,
0 .7138889597 F, 0 .7272497662 F, 0 .7403288154 F, 0 .7531143679 F,
0 .7655954985 F, 0 .7777621249 F, 0 .7896050322 F, 0 .8011158947 F,
0 .8122872932 F, 0 .8231127294 F, 0 .8335866365 F, 0 .8437043850 F,
0 .8534622861 F, 0 .8628575905 F, 0 .8718884835 F, 0 .8805540765 F,
0 .8888543947 F, 0 .8967903616 F, 0 .9043637797 F, 0 .9115773078 F,
0 .9184344360 F, 0 .9249394562 F, 0 .9310974312 F, 0 .9369141608 F,
0 .9423961446 F, 0 .9475505439 F, 0 .9523851406 F, 0 .9569082947 F,
0 .9611289005 F, 0 .9650563408 F, 0 .9687004405 F, 0 .9720714191 F,
0 .9751798427 F, 0 .9780365753 F, 0 .9806527301 F, 0 .9830396204 F,
0 .9852087111 F, 0 .9871715701 F, 0 .9889398207 F, 0 .9905250941 F,
0 .9919389832 F, 0 .9931929973 F, 0 .9942985174 F, 0 .9952667537 F,
0 .9961087037 F, 0 .9968351119 F, 0 .9974564312 F, 0 .9979827858 F,
0 .9984239359 F, 0 .9987892441 F, 0 .9990876435 F, 0 .9993276081 F,
0 .9995171241 F, 0 .9996636648 F, 0 .9997741654 F, 0 .9998550016 F,
0 .9999119692 F, 0 .9999502656 F, 0 .9999744742 F, 0 .9999885497 F,
0 .9999958064 F, 0 .9999989077 F, 0 .9999998584 F, 0 .9999999983 F,
};
DECLARE_ALIGNED(16 , static const float , vwin512)[256 ] = {
0 .0000147849 F, 0 .0001330607 F, 0 .0003695946 F, 0 .0007243509 F,
0 .0011972759 F, 0 .0017882983 F, 0 .0024973285 F, 0 .0033242588 F,
0 .0042689632 F, 0 .0053312973 F, 0 .0065110982 F, 0 .0078081841 F,
0 .0092223540 F, 0 .0107533880 F, 0 .0124010466 F, 0 .0141650703 F,
0 .0160451800 F, 0 .0180410758 F, 0 .0201524373 F, 0 .0223789233 F,
0 .0247201710 F, 0 .0271757958 F, 0 .0297453914 F, 0 .0324285286 F,
0 .0352247556 F, 0 .0381335972 F, 0 .0411545545 F, 0 .0442871045 F,
0 .0475306997 F, 0 .0508847676 F, 0 .0543487103 F, 0 .0579219038 F,
0 .0616036982 F, 0 .0653934164 F, 0 .0692903546 F, 0 .0732937809 F,
0 .0774029356 F, 0 .0816170305 F, 0 .0859352485 F, 0 .0903567428 F,
0 .0948806375 F, 0 .0995060259 F, 0 .1042319712 F, 0 .1090575056 F,
0 .1139816300 F, 0 .1190033137 F, 0 .1241214941 F, 0 .1293350764 F,
0 .1346429333 F, 0 .1400439046 F, 0 .1455367974 F, 0 .1511203852 F,
0 .1567934083 F, 0 .1625545735 F, 0 .1684025537 F, 0 .1743359881 F,
0 .1803534820 F, 0 .1864536069 F, 0 .1926349000 F, 0 .1988958650 F,
0 .2052349715 F, 0 .2116506555 F, 0 .2181413191 F, 0 .2247053313 F,
0 .2313410275 F, 0 .2380467105 F, 0 .2448206500 F, 0 .2516610835 F,
0 .2585662164 F, 0 .2655342226 F, 0 .2725632448 F, 0 .2796513950 F,
0 .2867967551 F, 0 .2939973773 F, 0 .3012512852 F, 0 .3085564739 F,
0 .3159109111 F, 0 .3233125375 F, 0 .3307592680 F, 0 .3382489922 F,
0 .3457795756 F, 0 .3533488602 F, 0 .3609546657 F, 0 .3685947904 F,
0 .3762670121 F, 0 .3839690896 F, 0 .3916987634 F, 0 .3994537572 F,
0 .4072317788 F, 0 .4150305215 F, 0 .4228476653 F, 0 .4306808783 F,
0 .4385278181 F, 0 .4463861329 F, 0 .4542534630 F, 0 .4621274424 F,
0 .4700057001 F, 0 .4778858615 F, 0 .4857655502 F, 0 .4936423891 F,
0 .5015140023 F, 0 .5093780165 F, 0 .5172320626 F, 0 .5250737772 F,
0 .5329008043 F, 0 .5407107971 F, 0 .5485014192 F, 0 .5562703465 F,
0 .5640152688 F, 0 .5717338914 F, 0 .5794239366 F, 0 .5870831457 F,
0 .5947092801 F, 0 .6023001235 F, 0 .6098534829 F, 0 .6173671907 F,
0 .6248391059 F, 0 .6322671161 F, 0 .6396491384 F, 0 .6469831217 F,
0 .6542670475 F, 0 .6614989319 F, 0 .6686768267 F, 0 .6757988210 F,
0 .6828630426 F, 0 .6898676592 F, 0 .6968108799 F, 0 .7036909564 F,
0 .7105061843 F, 0 .7172549043 F, 0 .7239355032 F, 0 .7305464154 F,
0 .7370861235 F, 0 .7435531598 F, 0 .7499461068 F, 0 .7562635986 F,
0 .7625043214 F, 0 .7686670148 F, 0 .7747504721 F, 0 .7807535410 F,
0 .7866751247 F, 0 .7925141825 F, 0 .7982697296 F, 0 .8039408387 F,
0 .8095266395 F, 0 .8150263196 F, 0 .8204391248 F, 0 .8257643590 F,
0 .8310013848 F, 0 .8361496236 F, 0 .8412085555 F, 0 .8461777194 F,
0 .8510567129 F, 0 .8558451924 F, 0 .8605428730 F, 0 .8651495278 F,
0 .8696649882 F, 0 .8740891432 F, 0 .8784219392 F, 0 .8826633797 F,
0 .8868135244 F, 0 .8908724888 F, 0 .8948404441 F, 0 .8987176157 F,
0 .9025042831 F, 0 .9062007791 F, 0 .9098074886 F, 0 .9133248482 F,
0 .9167533451 F, 0 .9200935163 F, 0 .9233459472 F, 0 .9265112712 F,
0 .9295901680 F, 0 .9325833632 F, 0 .9354916263 F, 0 .9383157705 F,
0 .9410566504 F, 0 .9437151618 F, 0 .9462922398 F, 0 .9487888576 F,
0 .9512060252 F, 0 .9535447882 F, 0 .9558062262 F, 0 .9579914516 F,
0 .9601016078 F, 0 .9621378683 F, 0 .9641014348 F, 0 .9659935361 F,
0 .9678154261 F, 0 .9695683830 F, 0 .9712537071 F, 0 .9728727198 F,
0 .9744267618 F, 0 .9759171916 F, 0 .9773453842 F, 0 .9787127293 F,
0 .9800206298 F, 0 .9812705006 F, 0 .9824637665 F, 0 .9836018613 F,
0 .9846862258 F, 0 .9857183066 F, 0 .9866995544 F, 0 .9876314227 F,
0 .9885153662 F, 0 .9893528393 F, 0 .9901452948 F, 0 .9908941823 F,
0 .9916009470 F, 0 .9922670279 F, 0 .9928938570 F, 0 .9934828574 F,
0 .9940354423 F, 0 .9945530133 F, 0 .9950369595 F, 0 .9954886562 F,
0 .9959094633 F, 0 .9963007242 F, 0 .9966637649 F, 0 .9969998925 F,
0 .9973103939 F, 0 .9975965351 F, 0 .9978595598 F, 0 .9981006885 F,
0 .9983211172 F, 0 .9985220166 F, 0 .9987045311 F, 0 .9988697776 F,
0 .9990188449 F, 0 .9991527924 F, 0 .9992726499 F, 0 .9993794157 F,
0 .9994740570 F, 0 .9995575079 F, 0 .9996306699 F, 0 .9996944099 F,
0 .9997495605 F, 0 .9997969190 F, 0 .9998372465 F, 0 .9998712678 F,
0 .9998996704 F, 0 .9999231041 F, 0 .9999421807 F, 0 .9999574732 F,
0 .9999695157 F, 0 .9999788026 F, 0 .9999857885 F, 0 .9999908879 F,
0 .9999944746 F, 0 .9999968817 F, 0 .9999984010 F, 0 .9999992833 F,
0 .9999997377 F, 0 .9999999317 F, 0 .9999999911 F, 0 .9999999999 F,
};
DECLARE_ALIGNED(16 , static const float , vwin1024)[512 ] = {
0 .0000036962 F, 0 .0000332659 F, 0 .0000924041 F, 0 .0001811086 F,
0 .0002993761 F, 0 .0004472021 F, 0 .0006245811 F, 0 .0008315063 F,
0 .0010679699 F, 0 .0013339631 F, 0 .0016294757 F, 0 .0019544965 F,
0 .0023090133 F, 0 .0026930125 F, 0 .0031064797 F, 0 .0035493989 F,
0 .0040217533 F, 0 .0045235250 F, 0 .0050546946 F, 0 .0056152418 F,
0 .0062051451 F, 0 .0068243817 F, 0 .0074729278 F, 0 .0081507582 F,
0 .0088578466 F, 0 .0095941655 F, 0 .0103596863 F, 0 .0111543789 F,
0 .0119782122 F, 0 .0128311538 F, 0 .0137131701 F, 0 .0146242260 F,
0 .0155642855 F, 0 .0165333111 F, 0 .0175312640 F, 0 .0185581042 F,
0 .0196137903 F, 0 .0206982797 F, 0 .0218115284 F, 0 .0229534910 F,
0 .0241241208 F, 0 .0253233698 F, 0 .0265511886 F, 0 .0278075263 F,
0 .0290923308 F, 0 .0304055484 F, 0 .0317471241 F, 0 .0331170013 F,
0 .0345151222 F, 0 .0359414274 F, 0 .0373958560 F, 0 .0388783456 F,
0 .0403888325 F, 0 .0419272511 F, 0 .0434935347 F, 0 .0450876148 F,
0 .0467094213 F, 0 .0483588828 F, 0 .0500359261 F, 0 .0517404765 F,
0 .0534724575 F, 0 .0552317913 F, 0 .0570183983 F, 0 .0588321971 F,
0 .0606731048 F, 0 .0625410369 F, 0 .0644359070 F, 0 .0663576272 F,
0 .0683061077 F, 0 .0702812571 F, 0 .0722829821 F, 0 .0743111878 F,
0 .0763657775 F, 0 .0784466526 F, 0 .0805537129 F, 0 .0826868561 F,
0 .0848459782 F, 0 .0870309736 F, 0 .0892417345 F, 0 .0914781514 F,
0 .0937401128 F, 0 .0960275056 F, 0 .0983402145 F, 0 .1006781223 F,
0 .1030411101 F, 0 .1054290568 F, 0 .1078418397 F, 0 .1102793336 F,
0 .1127414119 F, 0 .1152279457 F, 0 .1177388042 F, 0 .1202738544 F,
0 .1228329618 F, 0 .1254159892 F, 0 .1280227980 F, 0 .1306532471 F,
0 .1333071937 F, 0 .1359844927 F, 0 .1386849970 F, 0 .1414085575 F,
0 .1441550230 F, 0 .1469242403 F, 0 .1497160539 F, 0 .1525303063 F,
0 .1553668381 F, 0 .1582254875 F, 0 .1611060909 F, 0 .1640084822 F,
0 .1669324936 F, 0 .1698779549 F, 0 .1728446939 F, 0 .1758325362 F,
0 .1788413055 F, 0 .1818708232 F, 0 .1849209084 F, 0 .1879913785 F,
0 .1910820485 F, 0 .1941927312 F, 0 .1973232376 F, 0 .2004733764 F,
0 .2036429541 F, 0 .2068317752 F, 0 .2100396421 F, 0 .2132663552 F,
0 .2165117125 F, 0 .2197755102 F, 0 .2230575422 F, 0 .2263576007 F,
0 .2296754753 F, 0 .2330109540 F, 0 .2363638225 F, 0 .2397338646 F,
0 .2431208619 F, 0 .2465245941 F, 0 .2499448389 F, 0 .2533813719 F,
0 .2568339669 F, 0 .2603023956 F, 0 .2637864277 F, 0 .2672858312 F,
0 .2708003718 F, 0 .2743298135 F, 0 .2778739186 F, 0 .2814324472 F,
0 .2850051576 F, 0 .2885918065 F, 0 .2921921485 F, 0 .2958059366 F,
0 .2994329219 F, 0 .3030728538 F, 0 .3067254799 F, 0 .3103905462 F,
0 .3140677969 F, 0 .3177569747 F, 0 .3214578205 F, 0 .3251700736 F,
0 .3288934718 F, 0 .3326277513 F, 0 .3363726468 F, 0 .3401278914 F,
0 .3438932168 F, 0 .3476683533 F, 0 .3514530297 F, 0 .3552469734 F,
0 .3590499106 F, 0 .3628615659 F, 0 .3666816630 F, 0 .3705099239 F,
0 .3743460698 F, 0 .3781898204 F, 0 .3820408945 F, 0 .3858990095 F,
0 .3897638820 F, 0 .3936352274 F, 0 .3975127601 F, 0 .4013961936 F,
0 .4052852405 F, 0 .4091796123 F, 0 .4130790198 F, 0 .4169831732 F,
0 .4208917815 F, 0 .4248045534 F, 0 .4287211965 F, 0 .4326414181 F,
0 .4365649248 F, 0 .4404914225 F, 0 .4444206167 F, 0 .4483522125 F,
0 .4522859146 F, 0 .4562214270 F, 0 .4601584538 F, 0 .4640966984 F,
0 .4680358644 F, 0 .4719756548 F, 0 .4759157726 F, 0 .4798559209 F,
0 .4837958024 F, 0 .4877351199 F, 0 .4916735765 F, 0 .4956108751 F,
0 .4995467188 F, 0 .5034808109 F, 0 .5074128550 F, 0 .5113425550 F,
0 .5152696149 F, 0 .5191937395 F, 0 .5231146336 F, 0 .5270320028 F,
0 .5309455530 F, 0 .5348549910 F, 0 .5387600239 F, 0 .5426603597 F,
0 .5465557070 F, 0 .5504457754 F, 0 .5543302752 F, 0 .5582089175 F,
0 .5620814145 F, 0 .5659474793 F, 0 .5698068262 F, 0 .5736591704 F,
0 .5775042283 F, 0 .5813417176 F, 0 .5851713571 F, 0 .5889928670 F,
0 .5928059689 F, 0 .5966103856 F, 0 .6004058415 F, 0 .6041920626 F,
0 .6079687761 F, 0 .6117357113 F, 0 .6154925986 F, 0 .6192391705 F,
0 .6229751612 F, 0 .6267003064 F, 0 .6304143441 F, 0 .6341170137 F,
0 .6378080569 F, 0 .6414872173 F, 0 .6451542405 F, 0 .6488088741 F,
0 .6524508681 F, 0 .6560799742 F, 0 .6596959469 F, 0 .6632985424 F,
0 .6668875197 F, 0 .6704626398 F, 0 .6740236662 F, 0 .6775703649 F,
0 .6811025043 F, 0 .6846198554 F, 0 .6881221916 F, 0 .6916092892 F,
0 .6950809269 F, 0 .6985368861 F, 0 .7019769510 F, 0 .7054009085 F,
0 .7088085484 F, 0 .7121996632 F, 0 .7155740484 F, 0 .7189315023 F,
0 .7222718263 F, 0 .7255948245 F, 0 .7289003043 F, 0 .7321880760 F,
0 .7354579530 F, 0 .7387097518 F, 0 .7419432921 F, 0 .7451583966 F,
0 .7483548915 F, 0 .7515326059 F, 0 .7546913723 F, 0 .7578310265 F,
0 .7609514077 F, 0 .7640523581 F, 0 .7671337237 F, 0 .7701953535 F,
0 .7732371001 F, 0 .7762588195 F, 0 .7792603711 F, 0 .7822416178 F,
0 .7852024259 F, 0 .7881426654 F, 0 .7910622097 F, 0 .7939609356 F,
0 .7968387237 F, 0 .7996954579 F, 0 .8025310261 F, 0 .8053453193 F,
0 .8081382324 F, 0 .8109096638 F, 0 .8136595156 F, 0 .8163876936 F,
0 .8190941071 F, 0 .8217786690 F, 0 .8244412960 F, 0 .8270819086 F,
0 .8297004305 F, 0 .8322967896 F, 0 .8348709171 F, 0 .8374227481 F,
0 .8399522213 F, 0 .8424592789 F, 0 .8449438672 F, 0 .8474059356 F,
0 .8498454378 F, 0 .8522623306 F, 0 .8546565748 F, 0 .8570281348 F,
0 .8593769787 F, 0 .8617030779 F, 0 .8640064080 F, 0 .8662869477 F,
0 .8685446796 F, 0 .8707795899 F, 0 .8729916682 F, 0 .8751809079 F,
0 .8773473059 F, 0 .8794908626 F, 0 .8816115819 F, 0 .8837094713 F,
0 .8857845418 F, 0 .8878368079 F, 0 .8898662874 F, 0 .8918730019 F,
0 .8938569760 F, 0 .8958182380 F, 0 .8977568194 F, 0 .8996727552 F,
0 .9015660837 F, 0 .9034368465 F, 0 .9052850885 F, 0 .9071108577 F,
0 .9089142057 F, 0 .9106951869 F, 0 .9124538591 F, 0 .9141902832 F,
0 .9159045233 F, 0 .9175966464 F, 0 .9192667228 F, 0 .9209148257 F,
0 .9225410313 F, 0 .9241454187 F, 0 .9257280701 F, 0 .9272890704 F,
0 .9288285075 F, 0 .9303464720 F, 0 .9318430576 F, 0 .9333183603 F,
0 .9347724792 F, 0 .9362055158 F, 0 .9376175745 F, 0 .9390087622 F,
0 .9403791881 F, 0 .9417289644 F, 0 .9430582055 F, 0 .9443670283 F,
0 .9456555521 F, 0 .9469238986 F, 0 .9481721917 F, 0 .9494005577 F,
0 .9506091252 F, 0 .9517980248 F, 0 .9529673894 F, 0 .9541173540 F,
0 .9552480557 F, 0 .9563596334 F, 0 .9574522282 F, 0 .9585259830 F,
0 .9595810428 F, 0 .9606175542 F, 0 .9616356656 F, 0 .9626355274 F,
0 .9636172915 F, 0 .9645811114 F, 0 .9655271425 F, 0 .9664555414 F,
0 .9673664664 F, 0 .9682600774 F, 0 .9691365355 F, 0 .9699960034 F,
0 .9708386448 F, 0 .9716646250 F, 0 .9724741103 F, 0 .9732672685 F,
0 .9740442683 F, 0 .9748052795 F, 0 .9755504729 F, 0 .9762800205 F,
0 .9769940950 F, 0 .9776928703 F, 0 .9783765210 F, 0 .9790452223 F,
0 .9796991504 F, 0 .9803384823 F, 0 .9809633954 F, 0 .9815740679 F,
0 .9821706784 F, 0 .9827534063 F, 0 .9833224312 F, 0 .9838779332 F,
0 .9844200928 F, 0 .9849490910 F, 0 .9854651087 F, 0 .9859683274 F,
0 .9864589286 F, 0 .9869370940 F, 0 .9874030054 F, 0 .9878568447 F,
0 .9882987937 F, 0 .9887290343 F, 0 .9891477481 F, 0 .9895551169 F,
0 .9899513220 F, 0 .9903365446 F, 0 .9907109658 F, 0 .9910747662 F,
0 .9914281260 F, 0 .9917712252 F, 0 .9921042433 F, 0 .9924273593 F,
0 .9927407516 F, 0 .9930445982 F, 0 .9933390763 F, 0 .9936243626 F,
0 .9939006331 F, 0 .9941680631 F, 0 .9944268269 F, 0 .9946770982 F,
0 .9949190498 F, 0 .9951528537 F, 0 .9953786808 F, 0 .9955967011 F,
0 .9958070836 F, 0 .9960099963 F, 0 .9962056061 F, 0 .9963940787 F,
0 .9965755786 F, 0 .9967502693 F, 0 .9969183129 F, 0 .9970798704 F,
0 .9972351013 F, 0 .9973841640 F, 0 .9975272151 F, 0 .9976644103 F,
0 .9977959036 F, 0 .9979218476 F, 0 .9980423932 F, 0 .9981576901 F,
0 .9982678862 F, 0 .9983731278 F, 0 .9984735596 F, 0 .9985693247 F,
0 .9986605645 F, 0 .9987474186 F, 0 .9988300248 F, 0 .9989085193 F,
0 .9989830364 F, 0 .9990537085 F, 0 .9991206662 F, 0 .9991840382 F,
0 .9992439513 F, 0 .9993005303 F, 0 .9993538982 F, 0 .9994041757 F,
0 .9994514817 F, 0 .9994959330 F, 0 .9995376444 F, 0 .9995767286 F,
0 .9996132960 F, 0 .9996474550 F, 0 .9996793121 F, 0 .9997089710 F,
0 .9997365339 F, 0 .9997621003 F, 0 .9997857677 F, 0 .9998076311 F,
0 .9998277836 F, 0 .9998463156 F, 0 .9998633155 F, 0 .9998788692 F,
0 .9998930603 F, 0 .9999059701 F, 0 .9999176774 F, 0 .9999282586 F,
0 .9999377880 F, 0 .9999463370 F, 0 .9999539749 F, 0 .9999607685 F,
0 .9999667820 F, 0 .9999720773 F, 0 .9999767136 F, 0 .9999807479 F,
0 .9999842344 F, 0 .9999872249 F, 0 .9999897688 F, 0 .9999919127 F,
0 .9999937009 F, 0 .9999951749 F, 0 .9999963738 F, 0 .9999973342 F,
0 .9999980900 F, 0 .9999986724 F, 0 .9999991103 F, 0 .9999994297 F,
0 .9999996543 F, 0 .9999998049 F, 0 .9999999000 F, 0 .9999999552 F,
0 .9999999836 F, 0 .9999999957 F, 0 .9999999994 F, 1 .0000000000 F,
};
DECLARE_ALIGNED(16 , static const float , vwin2048)[1024 ] = {
0 .0000009241 F, 0 .0000083165 F, 0 .0000231014 F, 0 .0000452785 F,
0 .0000748476 F, 0 .0001118085 F, 0 .0001561608 F, 0 .0002079041 F,
0 .0002670379 F, 0 .0003335617 F, 0 .0004074748 F, 0 .0004887765 F,
0 .0005774661 F, 0 .0006735427 F, 0 .0007770054 F, 0 .0008878533 F,
0 .0010060853 F, 0 .0011317002 F, 0 .0012646969 F, 0 .0014050742 F,
0 .0015528307 F, 0 .0017079650 F, 0 .0018704756 F, 0 .0020403610 F,
0 .0022176196 F, 0 .0024022497 F, 0 .0025942495 F, 0 .0027936173 F,
0 .0030003511 F, 0 .0032144490 F, 0 .0034359088 F, 0 .0036647286 F,
0 .0039009061 F, 0 .0041444391 F, 0 .0043953253 F, 0 .0046535621 F,
0 .0049191472 F, 0 .0051920781 F, 0 .0054723520 F, 0 .0057599664 F,
0 .0060549184 F, 0 .0063572052 F, 0 .0066668239 F, 0 .0069837715 F,
0 .0073080449 F, 0 .0076396410 F, 0 .0079785566 F, 0 .0083247884 F,
0 .0086783330 F, 0 .0090391871 F, 0 .0094073470 F, 0 .0097828092 F,
0 .0101655700 F, 0 .0105556258 F, 0 .0109529726 F, 0 .0113576065 F,
0 .0117695237 F, 0 .0121887200 F, 0 .0126151913 F, 0 .0130489335 F,
0 .0134899422 F, 0 .0139382130 F, 0 .0143937415 F, 0 .0148565233 F,
0 .0153265536 F, 0 .0158038279 F, 0 .0162883413 F, 0 .0167800889 F,
0 .0172790660 F, 0 .0177852675 F, 0 .0182986882 F, 0 .0188193231 F,
0 .0193471668 F, 0 .0198822141 F, 0 .0204244594 F, 0 .0209738974 F,
0 .0215305225 F, 0 .0220943289 F, 0 .0226653109 F, 0 .0232434627 F,
0 .0238287784 F, 0 .0244212519 F, 0 .0250208772 F, 0 .0256276481 F,
0 .0262415582 F, 0 .0268626014 F, 0 .0274907711 F, 0 .0281260608 F,
0 .0287684638 F, 0 .0294179736 F, 0 .0300745833 F, 0 .0307382859 F,
0 .0314090747 F, 0 .0320869424 F, 0 .0327718819 F, 0 .0334638860 F,
0 .0341629474 F, 0 .0348690586 F, 0 .0355822122 F, 0 .0363024004 F,
0 .0370296157 F, 0 .0377638502 F, 0 .0385050960 F, 0 .0392533451 F,
0 .0400085896 F, 0 .0407708211 F, 0 .0415400315 F, 0 .0423162123 F,
0 .0430993552 F, 0 .0438894515 F, 0 .0446864926 F, 0 .0454904698 F,
0 .0463013742 F, 0 .0471191969 F, 0 .0479439288 F, 0 .0487755607 F,
0 .0496140836 F, 0 .0504594879 F, 0 .0513117642 F, 0 .0521709031 F,
0 .0530368949 F, 0 .0539097297 F, 0 .0547893979 F, 0 .0556758894 F,
0 .0565691941 F, 0 .0574693019 F, 0 .0583762026 F, 0 .0592898858 F,
0 .0602103410 F, 0 .0611375576 F, 0 .0620715250 F, 0 .0630122324 F,
0 .0639596688 F, 0 .0649138234 F, 0 .0658746848 F, 0 .0668422421 F,
0 .0678164838 F, 0 .0687973985 F, 0 .0697849746 F, 0 .0707792005 F,
0 .0717800645 F, 0 .0727875547 F, 0 .0738016591 F, 0 .0748223656 F,
0 .0758496620 F, 0 .0768835359 F, 0 .0779239751 F, 0 .0789709668 F,
0 .0800244985 F, 0 .0810845574 F, 0 .0821511306 F, 0 .0832242052 F,
0 .0843037679 F, 0 .0853898056 F, 0 .0864823050 F, 0 .0875812525 F,
0 .0886866347 F, 0 .0897984378 F, 0 .0909166480 F, 0 .0920412513 F,
0 .0931722338 F, 0 .0943095813 F, 0 .0954532795 F, 0 .0966033140 F,
0 .0977596702 F, 0 .0989223336 F, 0 .1000912894 F, 0 .1012665227 F,
0 .1024480185 F, 0 .1036357616 F, 0 .1048297369 F, 0 .1060299290 F,
0 .1072363224 F, 0 .1084489014 F, 0 .1096676504 F, 0 .1108925534 F,
